您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    年份:2019
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 最低分位次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    1 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 本科提前批 525 567 595 574.7 42 49.7 67 师范
    2 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)) 本科提前批 435 567 583 572.6 132 137.6 12 师范
    3 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)) 本科提前批 435 566 597 573.3 131 138.3 19 师范
    4 2019 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科提前批 525 559 570 562.5 34 37.5 45 师范
    5 2019 重庆市 理工 普通类 地理科学 本科提前批 525 564 590 568.4 39 43.4 29 师范
    6 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 581 590 585.5 146 150.5 2 师范
    7 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 570 591 577.0 135 142 4 师范
    8 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 562 576 569.0 127 134 2 师范
    9 2019 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科提前批 525 564 571 566.0 39 41 14 师范
    10 2019 重庆市 理工 普通类 教育学 本科提前批 525 566 586 570.3 41 45.3 20 师范
    11 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)) 本科提前批 435 575 614 584.1 140 149.1 25 师范
    12 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 435 570 606 577.4 135 142.4 31 师范
    13 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 435 580 604 587.7 145 152.7 12 师范
    14 2019 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科提前批 525 560 571 563.2 35 38.2 12 师范
    15 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 566 585 570.8 131 135.8 4 师范
    16 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 563 567 565.0 128 130 4 师范
    17 2019 重庆市 理工 普通类 艺术教育 本科提前批 435 435 497 461.9 0 26.9 39 空乘与礼仪
    18 2019 重庆市 理工 普通类 化学 本科提前批 525 573 599 579.1 48 54.1 74 师范
    19 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)) 本科提前批 435 591 615 599.4 156 164.4 19 师范
    20 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 435 580 614 589.8 145 154.8 31 师范
    21 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 435 568 594 574.8 133 139.8 12 师范
    22 2019 重庆市 理工 普通类 科学教育 本科提前批 525 559 568 562.2 34 37.2 36 师范
    23 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 557 561 559.0 122 124 2 师范
    24 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 561 564 562.5 126 127.5 2 师范
    25 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育 本科提前批 525 564 591 570.0 39 45 46 师范
    26 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 本科提前批 525 569 598 575.8 44 50.8 78 师范
    27 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 435 571 606 578.6 136 143.6 38 师范
    28 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 435 577 604 585.5 142 150.5 31 师范
    29 2019 重庆市 理工 普通类 英语 本科提前批 525 578 610 584.6 53 59.6 75 师范
    30 2019 重庆市 理工 普通类 教育康复学 本科提前批 525 559 568 562.9 34 37.9 14 师范
    31 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 573 569.0 132 134 3 师范
    32 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 560 565 562.0 125 127 4 师范
    33 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 579 573.0 132 138 2 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 最低分位次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~