您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    年份:2019
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 最低分位次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    1 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 435 580 604 587.7 145 152.7 12 师范
    2 2019 重庆市 理工 普通类 英语 地方专项 525 545 572 550.8 20 25.8 6 师范
    3 2019 重庆市 理工 普通类 地理科学 地方专项 525 539 568 545.2 14 20.2 6 师范
    4 2019 重庆市 理工 普通类 化学 本科提前批 525 573 599 579.1 48 54.1 74 师范
    5 2019 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 525 525 557 532.6 0 7.6 25 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    6 2019 重庆市 理工 普通类 软件工程 本科二批 435 522 539 525.6 87 90.6 77
    7 2019 重庆市 理工 普通类 数据科学与大数据技术 本科二批 435 523 539 527.3 88 92.3 35
    8 2019 重庆市 理工 普通类 网络与新媒体 本科一批 525 553 566 558.0 28 33 13
    9 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)) 本科提前批 435 575 614 584.1 140 149.1 25 师范
    10 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 435 570 606 577.4 135 142.4 31 师范
    11 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 563 567 565.0 128 130 4 师范
    12 2019 重庆市 理工 普通类 新闻学 本科一批 525 554 571 559.3 29 34.3 12
    13 2019 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科提前批 525 564 571 566.0 39 41 14 师范
    14 2019 重庆市 理工 普通类 电子信息科学与技术 本科一批 525 551 578 557.4 26 32.4 32
    15 2019 重庆市 理工 普通类 计算机科学与技术 本科二批 435 523 590 527.7 88 92.7 54
    16 2019 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 435 519 523 520.6 84 85.6 10
    17 2019 重庆市 理工 普通类 生物技术 本科一批 525 556 580 563.9 31 38.9 29
    18 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 国家专项 525 591 601 595.0 66 70 6
    19 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 地方专项 525 539 572 548.4 14 23.4 13 师范
    20 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 566 585 570.8 131 135.8 4 师范
    21 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 435 568 594 574.8 133 139.8 12 师范
    22 2019 重庆市 理工 普通类 艺术教育 本科提前批 435 435 497 461.9 0 26.9 39 空乘与礼仪
    23 2019 重庆市 理工 普通类 城乡规划 本科二批 435 518 529 521.9 83 86.9 18
    24 2019 重庆市 理工 普通类 工商管理类 本科一批 525 547 584 554.5 22 29.5 71
    25 2019 重庆市 理工 普通类 教育学 本科提前批 525 566 586 570.3 41 45.3 20 师范
    26 2019 重庆市 理工 普通类 旅游管理 本科二批 435 519 546 523.7 84 88.7 12
    27 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 国家专项 525 573 590 579.2 48 54.2 20 师范
    28 2019 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 435 520 542 525.0 85 90 25
    29 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)) 本科提前批 435 591 615 599.4 156 164.4 19 师范
    30 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 435 580 614 589.8 145 154.8 31 师范
    31 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 561 564 562.5 126 127.5 2 师范
    32 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育 本科提前批 525 564 591 570.0 39 45 46 师范
    33 2019 重庆市 理工 普通类 英语 国家专项 525 584 585 584.7 59 59.7 3 师范
    34 2019 重庆市 理工 普通类 地理信息科学 本科二批 435 517 536 523.4 82 88.4 25
    35 2019 重庆市 理工 普通类 化学 地方专项 525 544 574 555.8 19 30.8 13 师范
    36 2019 重庆市 理工 普通类 金融数学 本科一批 525 553 566 557.5 28 32.5 22
    37 2019 重庆市 理工 普通类 森林保护 本科二批 435 518 527 519.6 83 84.6 29
    38 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 本科一批 525 560 601 574.7 35 49.7 139
    39 2019 重庆市 理工 普通类 文物与博物馆学 本科一批 525 543 563 550.9 18 25.9 13
    40 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 557 561 559.0 122 124 2 师范
    41 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 435 577 604 585.5 142 150.5 31 师范
    42 2019 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科提前批 525 559 570 562.5 34 37.5 45 师范
    43 2019 重庆市 理工 普通类 智能科学与技术 本科二批 435 0 528 522.5 -435 87.5 35
    44 2019 重庆市 理工 普通类 翻译 本科一批 525 560 576 564.3 35 39.3 12
    45 2019 重庆市 理工 普通类 计算机科学与技术 本科二批 435 500 525 509.9 65 74.9 30 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    46 2019 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 435 494 525 504.4 59 69.4 14 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    47 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 本科提前批 525 567 595 574.7 42 49.7 67 师范
    48 2019 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科提前批 525 560 571 563.2 35 38.2 12 师范
    49 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 国家专项 525 573 598 581.8 48 56.8 20 师范
    50 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 435 571 606 578.6 136 143.6 38 师范
    51 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 579 573.0 132 138 2 师范
    52 2019 重庆市 理工 普通类 英语 本科提前批 525 578 610 584.6 53 59.6 75 师范
    53 2019 重庆市 理工 普通类 地理科学 本科提前批 525 564 590 568.4 39 43.4 29 师范
    54 2019 重庆市 理工 普通类 光电信息科学与工程 本科一批 525 545 568 554.9 20 29.9 27
    55 2019 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 525 542 567 552.2 17 27.2 30
    56 2019 重庆市 理工 普通类 日语 本科一批 525 553 566 557.9 28 32.9 12
    57 2019 重庆市 理工 普通类 食品质量与安全 本科一批 525 544 563 553.6 19 28.6 28
    58 2019 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 435 492 541 503.3 57 68.3 31 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    59 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 573 569.0 132 134 3 师范
    60 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 560 565 562.0 125 127 4 师范
    61 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)) 本科提前批 435 566 597 573.3 131 138.3 19 师范
    62 2019 重庆市 理工 普通类 新能源材料与器件 本科二批 435 520 538 524.2 85 89.2 18
    63 2019 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科一批 525 554 594 563.6 29 38.6 14
    64 2019 重庆市 理工 普通类 电子商务 本科二批 435 520 543 525.7 85 90.7 18
    65 2019 重庆市 理工 普通类 化学 国家专项 525 575 597 581.6 50 56.6 20 师范
    66 2019 重庆市 理工 普通类 经济学 本科一批 525 548 573 554.0 23 29 44
    67 2019 重庆市 理工 普通类 社会工作 本科二批 435 517 532 521.4 82 86.4 13
    68 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 地方专项 525 545 582 559.8 20 34.8 8
    69 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 本科提前批 525 569 598 575.8 44 50.8 78 师范
    70 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)) 本科提前批 435 567 583 572.6 132 137.6 12 师范
    71 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 562 576 569.0 127 134 2 师范
    72 2019 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科一批 525 537 538 537.5 12 12.5 2 师范
    73 2019 重庆市 理工 普通类 材料类 本科二批 435 517 534 519.4 82 84.4 73
    74 2019 重庆市 理工 普通类 服装设计与工程 本科二批 435 519 536 526.3 84 91.3 8
    75 2019 重庆市 理工 普通类 教育康复学 本科提前批 525 559 568 562.9 34 37.9 14 师范
    76 2019 重庆市 理工 普通类 科学教育 本科提前批 525 559 568 562.2 34 37.2 36 师范
    77 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 地方专项 525 543 568 550.9 18 25.9 13 师范
    78 2019 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科一批 525 530 531 530.5 5 5.5 2 师范
    79 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 581 590 585.5 146 150.5 2 师范
    80 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 570 591 577.0 135 142 4 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 最低分位次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~