序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 否 | 四年 | 本科二批 | 12 | ||
2 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 43 | ||
3 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 18 | ||
4 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 17 | ||
5 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 否 | 四年 | 本科二批 | 15 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | |
6 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 服装设计与工程 | 否 | 四年 | 本科二批 | 8 |
共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 | |
2 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 | |
3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 | |
4 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 | |
5 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 | |
6 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 重庆市 |
共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博