序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆市 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 50 | ||
2 | 2019 | 重庆市 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 16 | ||
3 | 2019 | 重庆市 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 12 | ||
4 | 2019 | 重庆市 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 是 | 四年 | 艺术本科 | 40 |
共 4 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 重庆市 | |
2 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 重庆市 | |
3 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 重庆市 | |
4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 重庆市 |
共 4 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博