序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 是 | 四年 | 本科一批 | 15 | ||
2 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 10 | ||
3 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 12 | ||
4 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
5 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 是 | 四年 | 本科一批 | 24 | ||
6 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 是 | 四年 | 本科一批 | 6 | ||
7 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 是 | 四年 | 本科一批 | 10 | ||
8 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
9 | 2019 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科一批 | 20 |
共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
3 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
5 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
6 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
7 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
8 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2019 | 四川省 | |
9 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 四川省 |
共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博