1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分位次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 502 | 557 | 558 | 557.5 | 55 | 55.5 | 2 | ||
2 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 502 | 557 | 564 | 560.5 | 55 | 58.5 | 2 | ||
3 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 本科二批 | 385 | 524 | 537 | 530.5 | 139 | 145.5 | 2 | ||
4 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 科学教育 | 本科一批 | 502 | 556 | 557 | 556.3 | 54 | 54.3 | 3 | 师范 | |
5 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 385 | 534 | 544 | 537.7 | 149 | 152.7 | 3 | ||
6 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 385 | 501 | 503 | 502.0 | 116 | 117 | 2 | ||
7 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 385 | 529 | 534 | 531.3 | 144 | 146.3 | 3 | ||
8 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 化学 | 本科一批 | 502 | 558 | 563 | 560.5 | 56 | 58.5 | 4 | 师范 | |
9 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 本科一批 | 502 | 557 | 560 | 557.7 | 55 | 55.7 | 6 | 师范 | |
10 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 地理科学 | 本科一批 | 502 | 555 | 556 | 555.7 | 53 | 53.7 | 3 | 师范 | |
11 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 本科二批 | 385 | 540 | 552 | 546.0 | 155 | 161 | 2 | ||
12 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 502 | 556 | 560 | 557.3 | 54 | 55.3 | 3 | ||
13 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 本科一批 | 502 | 559 | 565 | 560.8 | 57 | 58.8 | 5 | ||
14 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 本科一批 | 502 | 556 | 558 | 557.0 | 54 | 55 | 3 | ||
15 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 502 | 556 | 560 | 557.7 | 54 | 55.7 | 3 | 师范 | |
16 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 本科二批 | 385 | 522 | 536 | 529.0 | 137 | 144 | 2 | ||
17 | 2019 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 本科一批 | 502 | 556 | 561 | 557.2 | 54 | 55.2 | 5 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分位次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博