1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分位次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 400 | 518 | 521 | 519.0 | 118 | 119 | 3 | ||
2 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 400 | 516 | 542 | 525.7 | 116 | 125.7 | 3 | ||
3 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 400 | 525 | 530 | 527.5 | 125 | 127.5 | 2 | ||
4 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 本科批 | 400 | 521 | 535 | 526.7 | 121 | 126.7 | 3 | ||
5 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 城乡规划 | 本科批 | 400 | 515 | 540 | 526.0 | 115 | 126 | 3 | ||
6 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 400 | 543 | 546 | 544.5 | 143 | 144.5 | 2 | 师范 | |
7 | 2019 | 天津市 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 400 | 546 | 560 | 553.0 | 146 | 153 | 2 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分位次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博